Listino Prezzi 2024
Prezzi a persona al giorno, in camera Standard
Fascia | Periodo | B&B | Mezza Pensione | Lettino campeggio | Sconti su letti aggiunti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | Al | 2-6 anni | 7-12 anni | >12 anni | ||||
A | 16/05 | 31/05 | 46,00 € | 64,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
B | 01/06 | 07/06 | 54,00 € | 72,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
C | 08/06 | 14/06 | 62,00 € | 80,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
D | 15/06 | 21/06 | 70,00 € | 88,00 € | 15,00 € | 40% | 30% | 20% |
E | 22/06 | 12/07 | 80,00 € | 98,00 € | 15,00 € | 40% | 30% | 20% |
F | 13/07 | 09/08 | 83,00 € | 101,00 € | 20,00 € | 40% | 30% | 15% |
G | 10/08 | 24/08 | 100,00 € | 118,00 € | 20,00 € | 30% | 20% | 15% |
E | 25/08 | 31/08 | 80,00 € | 98,00 € | 20,00 € | 40% | 30% | 15% |
D | 01/09 | 07/09 | 70,00 € | 88,00 € | 15,00 € | 50% | 40% | 20% |
C | 08/09 | 14/09 | 62,00 € | 80,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
A | 15/09 | 06/10 | 46,00 € | 64,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
- Maggiorazione per Camera King Suite: € 15,00 al giorno a camera
- Maggiorazione per Camera See view bedroom: € 10,00 al giorno a camera
- Riduzione per Camera Small one bedroom: Riduzione di € 5,00 a persona al giorno
- Standard bedroom prezzo riportato nella tabella standard
N.B.
- I prezzi relativi ai bambini in culla non includono i pasti.
- Riduzione di 5,00 € al giorno per culla portata dal cliente.
- Le bevande sono escluse dai prezzi indicati in listino.
Le Nostre Promozioni
Contattaci allo 0565 976931 oppure inviaci una richiesta di disponibilità