Listino Prezzi 2025
Prezzi a persona al giorno, in camera Standard
Fascia | Periodo | B&B | Mezza Pensione | Lettino campeggio | Sconti su letti aggiunti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | Al | 2-6 anni | 7-12 anni | >12 anni | ||||
A | 17/04 | 30/05 | 47,00 € | 65,00 € | 14,00 € | 50% | 40% | 20% |
B | 31/05 | 06/06 | 55,00 € | 73,00 € | 14,00 € | 50% | 40% | 20% |
C | 07/06 | 13/06 | 63,00 € | 81,00 € | 14,00 € | 50% | 40% | 20% |
D | 14/06 | 20/06 | 71,00 € | 89,00 € | 18,00 € | 40% | 30% | 20% |
E | 21/06 | 18/07 | 81,00 € | 99,00 € | 18,00 € | 40% | 30% | 20% |
F | 19/07 | 08/08 | 85,00 € | 103,00 € | 22,00 € | 40% | 30% | 15% |
G | 09/08 | 23/08 | 102,00 € | 120,00 € | 22,00 € | 30% | 20% | 15% |
F | 24/08 | 30/08 | 85,00 € | 103,00 € | 22,00 € | 40% | 30% | 15% |
H | 31/08 | 06/09 | 74,00 € | 92,00 € | 18,00 € | 50% | 40% | 20% |
C | 07/09 | 13/09 | 63,00 € | 81,00 € | 14,00 € | 50% | 40% | 20% |
A | 14/09 | 30/09 | 47,00 € | 65,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
- Maggiorazione per Camera King Suite: € 15,00 al giorno a camera
- Maggiorazione per Camera See view bedroom: € 10,00 al giorno a camera
- Riduzione per Camera Small one bedroom: Riduzione di € 5,00 a persona al giorno
- Standard bedroom prezzo riportato nella tabella standard
N.B.
- I prezzi relativi ai bambini in culla non includono i pasti.
- Riduzione di 5,00 € al giorno per culla portata dal cliente.
- Le bevande sono escluse dai prezzi indicati in listino.
Le Nostre Promozioni
Contattaci allo 0565 976931 oppure inviaci una richiesta di disponibilità