Preisliste 2024
Preise pro Person pro Tag
Band | Zeit | B&B | Halbpension | Campingbett | Ermäßigungen auf Zustellbetten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von | Bis | 2-6 anni | 7-12 anni | >12 anni | ||||
A | 16/05 | 31/05 | 46,00 € | 64,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
B | 01/06 | 07/06 | 54,00 € | 72,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
C | 08/06 | 14/06 | 62,00 € | 80,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
D | 15/06 | 21/06 | 70,00 € | 88,00 € | 15,00 € | 40% | 30% | 20% |
E | 22/06 | 12/07 | 80,00 € | 98,00 € | 15,00 € | 40% | 30% | 20% |
F | 13/07 | 09/08 | 83,00 € | 101,00 € | 20,00 € | 40% | 30% | 15% |
G | 10/08 | 24/08 | 100,00 € | 118,00 € | 20,00 € | 30% | 20% | 15% |
F | 25/08 | 31/08 | 80,00 € | 98,00 € | 20,00 € | 40% | 30% | 15% |
D | 01/09 | 07/09 | 70,00 € | 88,00 € | 15,00 € | 50% | 40% | 20% |
B | 08/09 | 14/09 | 62,00 € | 80,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
A | 15/09 | 30/09 | 46,00 € | 64,00 € | 12,00 € | 50% | 40% | 20% |
- Aufpreis für die King Suite: € 15,00 pro Tag pro Zimmer
- Aufpreis für das Zimmer See view bedroom: € 10,00 pro Tag pro Zimmer
- Rabatt für das Zimmer Small one bedroom: Rabatt von € 5.00 pro Person pro Tag
- Standard bedroom Preis von der Standardliste
P.S.
- Die Preise der Kinder im Babybett sind exklusiv Mahlzeiten.
- 5,00 € Rabatt pro Gast, wenn das Babybett mitgebracht wird.
- Die Getränke sind nicht inbegriffen bei den Preisen in der Preisliste angegeben.
Unsere Offerten
Kontaktieren Sie uns unter 0565 976931 oder fragen Sie uns via e-mail an